Medidas de protección y el derecho a la integridad en mujeres víctimas de violencia en el distrito de Puente Piedra 2023-2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Lara, Lider Alamiro | |
| dc.contributor.author | Portal Turriate, Juan Barany | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:57:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T16:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es analizar la conexión entre el derecho a la integridad de las mujeres y las medidas de protección víctimas de violencia en el Distrito de Puente Piedra, durante el periodo 2023-2024, se desarrolló mediante un enfoque metodológico de carácter básico y de campo, con una orientación descriptiva y explicativa. Se empleó un diseño no experimental y cuantitativo para llevar a cabo la recolección de datos, la población compuesta por 68 operadores judiciales, incluyendo jueces, fiscales y abogados, mientras que la muestra consistió en 58 participantes. Los resultados mostraron que el 47% de los encuestados expresaron su conformidad con las medidas de protección, mientras que un 41% coincidieron en la importancia del derecho a la integridad de las mujeres. Conforme a lo determinado en el Art. 2, Inc. 1 y Lit. 24, Inc. h de la Constitución del Perú, se instituye que ninguna persona debe ser sometida a violencia de tipo moral, psíquico o físico, no ser centro de tratos crueles o tortura, crueles o degradantes. Conclusión: se relacionó las medidas de protección y el derecho a la integridad de las mujeres víctimas de violencia en el distrito de Puente Piedra, este hallazgo surgió de la validación de la primera hipótesis, la cual evidenció que las medidas de protección ejercían un impacto significativo en la protección del derecho a la integridad de las mujeres afectadas por violencia en dicho distrito durante el período 2023-2024. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/12130 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Procesos jurídicos y resolución de conflictos | |
| dc.subject | Medidas de protección | |
| dc.subject | Derecho a la integridad | |
| dc.subject | Mujeres víctimas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
| dc.title | Medidas de protección y el derecho a la integridad en mujeres víctimas de violencia en el distrito de Puente Piedra 2023-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40442393 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5761-2492 | |
| renati.author.dni | 41323303 | |
| renati.discipline | 421577 | es_PE |
| renati.juror | Gonzales Loli, Martha Rocio | |
| renati.juror | Begazo De Bedoya, Luis Hernando | |
| renati.juror | Mendoza La Rosa, Carlos Alfonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho Constitucional | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho Constitucional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Portal Turriate, Juan Barany (EUPG - Maestría)
- Tamaño:
- 1004.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de similitud
- Tamaño:
- 9.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización
- Tamaño:
- 865.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









