Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño de pavimento flexible mediante metodología AASHTO 93 para mejoramiento de serviciabilidad de carretera vecinal en el departamento de Puno | 10458 |
| Hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes de un colegio público de Lima Metropolitana | 8687 |
| Mejora de los procesos de registro de personal mediante la interoperabilidad del aplicativo informático del Registro Nacional del Personal de la Salud - INFORHUS (MINSA) con el aplicativo informático AIRHSP (MEF) | 7955 |
| Delito de robo agravado y su impacto en la inseguridad ciudadana, en el distrito de Los Olivos | 6935 |
| La percepción sobre la inseguridad ciudadana y el rol de las juntas vecinales, la comisaria y el municipio del distrito de Lince | 5873 |
| Cultura tributaria y su relación con la evasión tributaria de las Mypes del distrito del Agustino, año 2023 | 5490 |
| Hospital tipo II-2 en el distrito de Ate Vitarte - Lima | 5309 |
| Influencia de las operaciones reciprocas en la cuenta general de la república del peru en el periodo financiero y presupuestal 2015 | 5192 |
| La verosimilitud en la medida cautelar, implicancias y el derecho fundamental al debido proceso | 5108 |
| Niveles de transaminasas en pacientes adultos que concurren en forma ambulatoria al policlínico San Juan | 5076 |







