Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto del programa nacional de saneamiento rural sobre la desnutrición crónica infantil
dc.contributor.advisor | Briceño Ávalos, Hernán Ricardo | es_PE |
dc.contributor.author | Álvarez Carcheri, Renzo Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:49:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T15:49:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9780 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca estimar el impacto del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR sobre la desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años para el periodo 2008-2019. Para dicha estimación se emplean técnicas de econometría de evaluación de impacto con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la cual elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para la estimación del impacto se emplea la técnica de Diferencias en Diferencias, los resultados muestran que el PNSR logró una reducción promedio de 2.043% la desnutrición crónica infantil con un nivel de significancia estadística del 0.04. Así, los resultados expuestos permiten a los stakeholders incluir esta información como insumo para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la población más vulnerable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | desnutrición | es_PE |
dc.subject | crónica infantil | es_PE |
dc.subject | PNSR | es_PE |
dc.subject | evaluación de impacto | es_PE |
dc.subject | diferencias en diferencias | es_PE |
dc.title | El impacto del programa nacional de saneamiento rural sobre la desnutrición crónica infantil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72221103 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8253-3625 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Pongo Aguila, Oscar Eduardo | es_PE |
renati.juror | Holgado Quispe, Ana María | es_PE |
renati.juror | Antón de los Santos, Marco Antonio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía (Tesis) [19]