Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de adición de cal para mejorar estabilidad de suelo cohesivo con alta actividad, para tránsito industrial en Lurín, Lima 2024
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Arohuillca Huamán, Santiago | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T20:16:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9605 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Estabilizar suelos cohesivos con alto índice de actividad frente a la variación de contenidos de humedad que son susceptibles a variaciones volumétricas. Método: Tipo de investigación aplicada, se realizo un reconocimiento de campo, se realizo ensayos de laboratorio. La población: La población son todos los suelos que conforman el distrito de Lurín. Resultados: Según los resultados obtenidos en esta investigación, se evaluo la estabilización de los suelos cohesivos con agentes estabilizantes para asi mejorar las propiedades mecánicas y físicas del suelo, esto se puede constatar con los resultados de los siguientes ensayos: limites de consistencia y CBR. Los cuales muestran los resultados de la muestra patron, para el limite de consistencia se tiene 19.05% (C-01), 18.91%(C-02) Y 18.90(C-03) y para el CBR se tiene los siguientes resultados 1.6 (C-01), 1.5(C-02) y 1.8(C-03). Con la adicion de cal al 1% y 2% se tiene una disminución de limites de consistencia del (18.7%, 18.79% y 18.81%) y (17.79%, 17.84% y 17.56%), respectivamente. Y finalmente el CBR aumenta sus resultados con la adicion de cal, los culaes son los siguientes: (11.6, 11.2 y 10.2) y (35.1, 34.5 y 33.9). Conclusiones: Se estabilizo los suelos cohesivos con un alto índice de actividad frente a la variación de contenidos de humedad los cuales son suceptibles a variaciones volumétricas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Adición | es_PE |
dc.subject | Cal | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.title | Determinación de adición de cal para mejorar estabilidad de suelo cohesivo con alta actividad, para tránsito industrial en Lurín, Lima 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 42763681 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Bedía Guillen, Ciro Sergio | es_PE |
renati.juror | García Urrutia-Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [201]