Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la institución educativa Próceres de la Independencia, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Vargas Laura, Sofia Ruth | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández Erazo, Alisson Cristhel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T19:59:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T19:59:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9187 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos (MAC) en adolescentes de la Institución Educativa Próceres de la Independencia (IEPI), Lima 2023. Método: Investigación de tipo no experimental, analítico y transversal. Se tuvo una población de 127 alumnos; no se realizó cálculo muestral. El análisis fue con prueba Chi cuadrado y la regresión de Poisson. Resultados: De acuerdo a las características personales, el 68.5% de los adolescentes tuvieron 16 años de edad o menos, el 54.3% fueron féminas, el 61.4% conviven con ambos padres, el 89% expresó que su religión acepta el uso de MAC y solo el 29.1% tuvo pareja. Con respecto a las características gineco-obstétricas, el 73.2% recibieron información sobre MAC de profesionales de la salud y el 33.9% habían iniciado su vida sexual; el 29.9% usaba MAC, siendo los más frecuentes el preservativo (78.9%) y pastillas anticonceptivas (28.9%). El análisis bivariado mostró que el sexo masculino, contar con pareja y haber tenido relaciones sexuales fueron factores para el uso de MAC; sin embargo, el análisis multivariado finalmente evidenció que haber tenido relaciones sexuales fue el único factor asociado de manera significativa al uso de MAC. Conclusión: El haber tenido relaciones sexuales fue el único factor asociado significativamente que incrementa la prevalencia al uso de MAC en adolescentes de la IEPI, Lima 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Factores asociados | es_PE |
dc.subject | Uso de métodos anticonceptivos y adolescentes. | es_PE |
dc.title | Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la institución educativa Próceres de la Independencia, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 70889676 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1767-1074 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huamaní Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
renati.juror | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
renati.juror | Oscategui Peña, Margarita Eli | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]