Mostrar el registro sencillo del ítem
Creencias sobre la medicación y adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis atendidos en centros de salud de Carabayllo. Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Quispe Ruffner, Rita | es_PE |
dc.contributor.author | Beltrán López, Carlos Martín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:26:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T20:26:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9087 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar si existe relación entre las creencias sobre la medicación y la adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis. Método: Investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental, según el tiempo es transversal, con diseño correlacional, lo que corresponde a la recaudación de datos utilice dos cuestionarios de 12 y 18 ítems, para adherencia al tratamiento el cuestionario ARMS-e, que cuenta con una confiabilidad alfa de Cronbach=0.814 y validez obtenida por el método de Delphi considerándose altamente adecuado y para creencias sobre la medicación el cuestionario BMQe, que cuenta con una confiabilidad de alfa de Cronbach=0.80 y validez de alfa Cronbach=0.82. Resultados: En la prueba de correlación, señala que las variables Creencias sobre la Medicación y Adherencia Terapéutica tienen una correlación negativa débil (r = -0.29) significativa (p < 0.05). De la misma manera la variable Creencias sobre la Medicación presenta una correlación negativa moderada (r = -0.43) significativa (p < 0.05). Conclusión: Este estudio revela que las creencias de los pacientes con tuberculosis sobre sus medicamentos influyen notablemente en su compromiso con el tratamiento. En particular, las preocupaciones acerca de los efectos secundarios y la dificultad para recoger la medicación afectan su adherencia. Estos resultados pueden ser clave para desarrollar estrategias que faciliten el cumplimiento del tratamiento en enfermedades con terapias prolongadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Creencias | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.title | Creencias sobre la medicación y adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis atendidos en centros de salud de Carabayllo. Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.author.dni | 48629618 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9511-5537 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Sanchez Salazar, Silvia | es_PE |
renati.juror | Marcos Santos, Hilda Lita | es_PE |
renati.juror | Huaman Astocondor, Flor de Maria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [212]