Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación y Caracterización de un Sensor Óptico de Temperatura a Base de Vidrios Teluritos Dopados con Er3+-Yb3+ Mediante el Método de Razón de Intensidad de Fluorescencia
dc.contributor.advisor | Velesvilla Velezvía, Twiggy Miosotty | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Calderón, Gaston | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T20:26:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T20:26:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8921 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de termómetros ópticos de alta precisión y sensibilidad está recibiendo la atención de diferentes centros de investigación e industrias en las últimas décadas. El uso de vidrios dopados con iones de tierras raras presenta un elevado potencial para este fin debido a su aplicación en fibras ópticas. En este contexto, los vidrios teluritos presentan excelentes propiedades ópticas, térmicas, estructurales y sensoriales. En esta investigación se propuso la fabricación de un vidrio telurito dopado con Er3+-Yb3+ como termómetro óptico basado en la técnica de relación de intensidades de fluorescencia mediante espectroscopia de conversión ascendente. Estos vidrios se fabricaron mediante la técnica convencional de fusión-enfriamiento rápido y fueron caracterizados por calorimetría diferencial de barrido, medidas de índice de refracción, absorción y espectroscopia de luminiscencia. Se estudió su rendimiento de detección térmica en los niveles acoplados térmicamente 2H11/2 y 4S3/2 en el intervalo de temperaturas de 93 – 348 K (-180 – 75 °C) bajo diferentes potencias de excitación. La sensibilidad térmica disminuye con el incremento de la potencia de excitación. No obstante, estos vidrios presentan una excelente emisión y respuesta térmica, así como un elevado índice de refracción y estabilidad térmica en comparación con otros vidrios teluritos. Por lo tanto, estos vidrios son candidatos ideales para aplicaciones de termometría óptica, material luminiscente y fibra óptica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Física nuclear y ambiental | es_PE |
dc.subject | Vidrios teluritos | es_PE |
dc.subject | Termometría | es_PE |
dc.subject | Iones de tierras raras | es_PE |
dc.title | Fabricación y Caracterización de un Sensor Óptico de Temperatura a Base de Vidrios Teluritos Dopados con Er3+-Yb3+ Mediante el Método de Razón de Intensidad de Fluorescencia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71660785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7970-9316 | es_PE |
renati.discipline | 533056 | es_PE |
renati.juror | Guzmán Calcina, Carmen Sandra | es_PE |
renati.juror | Lostaunau Melgarejo, Marco Jacinto | es_PE |
renati.juror | Mejía Cordero, Bernabé Alonso | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física (Tesis) [9]