Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado y la recuperación de la hemoglobina en niños de 6 a 36 meses de edad, atendidos en el Centro de Salud San Sebastián, durante 2022
dc.contributor.advisor | Purilla Janto, Juan Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Rodríguez García, Kateryna Tatyana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:10:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T17:10:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8466 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar si existe asociación entre la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado y la recuperación de la hemoglobina en niños de 6 a 36 meses de edad atendidos en el centro de salud de San Sebastián durante 2022. Método: Este fue un estudio tipo descriptivo correlacional, retrospectivo y transversal. Se realizó en el centro de salud San Sebastián donde participaron 160 niños de 6 a 36 meses de edad con el diagnostico de anemia que recibieron tratamiento con hierro. Resultados: Se evidenció que la mayoría de los niños presentaban anemia leve (95%). Asimismo, se evidenció en el 77.5% una adecuada adherencia al tratamiento y en el 86.25% la recuperación de hemoglobina óptima. La correlación entre la adherencia al tratamiento y recuperación del nivel de hemoglobina fue estadísticamente significativa (p=0.039). Conclusión: Se demostró que existe asociación estadísticamente significativa entre la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado y la recuperación del nivel de hemoglobina. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Recuperación de hemoglobina | es_PE |
dc.title | Asociación entre la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado y la recuperación de la hemoglobina en niños de 6 a 36 meses de edad, atendidos en el Centro de Salud San Sebastián, durante 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45735313 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4596-413X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Castillo Bazan, Wilfredo Eucebio | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Julia Honorata | es_PE |
renati.juror | Sullon Zavaleto, Pedro Alberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]