Mostrar el registro sencillo del ítem
Pigmentación superficial de resina nanohibrida con y sin eliminación de capa inhibida de oxigeno frente a la exposición de café
dc.contributor.advisor | Alvitez Temoche, Daniel Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Tovar Collahua, Rosa Cristina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T21:51:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T21:51:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6924 | |
dc.description.abstract | El Objetivo del estudio fue comparar el grado de pigmentación superficial de una resina nanohibrida con y sin eliminación de la capa inhibida de oxígeno frente a la exposición del café. Estudio de tipo Experimental-in vitro, prospectivo, longitudinal y comparativo, estuvo conformado por 92 discos de resina compuesta nanohibrida elaboradas en moldes de polimetilmetacrilato y divididas en 4 grupos (n =23): Grupo1(control), Grupo2 (aplicación de glicerina), Grupo3 (aplicación discos soflex), Grupo4 (glicerina más discos soflex) todos fueron sumergidos en suero fisiológico a 37°C por 24 horas, posteriormente fueron almacenadas en frascos con café a temperatura de 37°C y cambiado diariamente por 7 días. El registro de color se realizó a las 24 horas de ser elaboradas y tras los 7 días de sumergirse en café, mediante el espectrofotómetro VITA Easyshade® V programado con el sistema CIE L*a*b*. Los datos fueron analizados mediante la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis y prueba de comparaciones múltiples de Dunn, estas con un nivel de confianza de 95% (p< 0,05). Los resultados mostraron que si existió diferencia estadísticamente significativa entre algunos grupos del estudio siendo (p = 0.0001). Al grupo que se aplicó glicerina más sistema de pulido presento menor pigmentacion superficial (∆E = 8.6±2.12) en cambio el grupo control si obtuvo la mayor variación de color (∆E =27.61±1.69) al ser sumergidas en café. Se concluye que la aplicación de métodos para eliminar la capa inhibida de oxígeno si genera una diferencia significativa de pigmentacion en las resinas luego de ser sumergidas al café. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Pigmentacion | es_PE |
dc.subject | Resina compuesta | es_PE |
dc.subject | Pulido dental | es_PE |
dc.subject | Glicerina | es_PE |
dc.title | Pigmentación superficial de resina nanohibrida con y sin eliminación de capa inhibida de oxigeno frente a la exposición de café | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 73657858 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3337-4098 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41891232 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Poma Castillo, Lucía Februcia | es_PE |
renati.juror | Chacón Gonzáles, Doris Maura | es_PE |
renati.juror | Del Aguila Gastelu, Elca Rocío | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [292]