Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado en el Centro de Salud San Luis
dc.contributor.advisor | Claver Reynaldo, Flores Bustamante | es_PE |
dc.contributor.author | Palacios Campos, Ángela Silvana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:19:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T21:19:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6685 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los Factores de adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado en infantes entre 6 a 24 meses del Centro de Salud San Luis, Lima 2021. Método: Estudio de tipo descriptivo, correlacional, transversal y retrospectivo; se usó como instrumento un cuestionario tipo Likert aplicado a padres o cuidadores. La muestra fue de 72 infantes entre 6-24 meses que se atendieron en el Centro de Salud San Luis, en el servicio “Control de Niño Sano”, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión de este estudio. Para el análisis de los resultados, los datos recolectados en los instrumentos fueron introducidos en una base de datos en EXCEL; luego, fue analizados a través del programa IBM SPSS Statistics 25, iniciando con la prueba de normalidad. Resultados: se identificó que la asociación del factor social con la adherencia al tratamiento de anemia con hierro Polimaltosado fue alta (58%), el factor personal salud registro una adherencia del 49%, el factor tratamiento una adherencia del 64% y el factor suplemento una adherencia de 50% (36). Conclusión: Se determinó que los factores asociados con la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro Polimaltosado en niños de 6 a 24 meses en el centro de salud de San Luis 2021, es significativa según el resultado del Chi – cuadrado de Pearson con p = 0,000 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_PE |
dc.subject | Infantes | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica con hierro polimaltosado en el Centro de Salud San Luis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 71061048 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2820-8252 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Olazábal Ramírez, Víctor Ignacio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Toribio, Jesús Ángel | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [806]