Mostrar el registro sencillo del ítem
Profundidad de curado de la resina compuesta supra-nanoparticulada fotopolimerizada con lámparas leds en diferentes tiempos de exposición in vitro
dc.contributor.advisor | Medina y Mendoza, Julia Elbia | es_PE |
dc.contributor.author | Obispo Silva, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T14:06:53Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T14:06:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Obispo, J. (2022). Profundidad de curado de la resina compuesta supra-nanoparticulada fotopolimerizada con lámparas leds en diferentes tiempos de exposición in vitro. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6467 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6467 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación fue comparar la (PC) de la resina bulk fill flow® A1 (tokuyama) con 4 lámparas de fotocurado de tecnología L.E.D de la marca woodpecker (XCure®, iLED One Cure®, LED D®, LED C®) y la (LH) (LITEX 680), in vitro, siendo la (RC) polimerizada con estas lámparas y así constatar si pueden cumplir con la norma ISO 4049 sobre la profundidad de curado. Métodos: Se utilizó una matriz de acero inoxidable de forma cuadrada 4cm x 4cm de perímetro y de 10mm de espesor, en el medio un círculo con un diámetro de 4mm y una longitud de 10mm para preparar 100 bloques de resina bulk fill flow® (tokuyama), distribuidos en 5 grupos, 20 bloques por cada lámpara y a su vez cada grupo subdividido en 2 grupos, 10 cilindros fotocurados en 10 segundos y los otros 10 restantes fotocurados en 20 segundos. Para la prueba se coloca la (RC) dentro de la matriz de acero se llena hasta el tope y se fotopolimeriza luego son desmoldando los bloques retirando con una espátula de plástico la resina si polimerizar, luego con un calibrador digital se empezaron a medir la longitud de cada cilindro. Los datos fueron sometidos a estadística descriptiva como el promedio, mediana, moda, desviación estándar, mínimo y máximo. Resultados: se mostró mayores valores promedio a los 20 segundos en comparación con los 10 segundos, siendo la más alta el promedio de 9.626 para la lámpara LED C, seguida por 9.367 para la LED D. Se pudo visualizar que la mayor diferencia promedio a los 20 segundos respecto a los 10 segundos se presentó en las lámparas LED D (diferencia de medias de 0.446) seguida de las lámparas LED XCURE® (diferencia de medias de 0.364). En todas las lámparas L.E.Ds, las diferencias de medias a los 20 respecto a los 10 segundos, fueron estadísticamente significativas (P < 0.001). Conclusión: el tiempo de exposición de 20 seg. Mejora la (PC) a comparación de la de 10 seg. y que las todas las lámparas utilizadas en esta investigación cumplen con la profundidad de curado según la norma ISO 4049 por estar dentro de los parámetros de dicha norma. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomateriales | es_PE |
dc.subject | Profundidad de curado | es_PE |
dc.subject | Halógena | es_PE |
dc.title | Profundidad de curado de la resina compuesta supra-nanoparticulada fotopolimerizada con lámparas leds en diferentes tiempos de exposición in vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 44885625 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7176-4417 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08585104 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Nicho Valladares, Miriam Kelly | es_PE |
renati.juror | Scipión Castro, Rafael Douglas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [292]