Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana, año 2021
dc.contributor.advisor | Rueda Peves, Justo | es_PE |
dc.contributor.author | Zuloeta Olivares, Liliana Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T21:29:23Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T21:29:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Zuloeta, L. (2022). La gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana, año 2021. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6440 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6440 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada: La gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana, año 2021; ha permitido determinar el problema materia de investigación en el deficiente cobro de las cuentas en la empresa indicada. Al respecto se ha tenido en cuenta el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana? Por su parte el objetivo general ha sido el siguiente: Determinar la relación entre la gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana. Entretanto, se consideró la siguiente hipótesis general: La gestión financiera se relaciona en alto grado con el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana. En otros detalles metodológicos la investigación es de tipo aplicada; del nivel correlacional y por ampliación causal. Se utilizaron los siguientes métodos: Descriptivo, inductivo, deductivo, analítico y estadístico. El diseño que se aplicó fue el no experimental. La población de la investigación estuvo conformada por 50 personas. La muestra estuvo conformada por 57 personas. Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico. Se concluye que la gestión financiera se relaciona en alto grado con el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Cobranzas | es_PE |
dc.subject | Empresa comercial | es_PE |
dc.title | La gestión financiera y el cobro de las cuentas en una empresa comercial de Lima Metropolitana, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 41842985 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6218-2431 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Kojachi Guizado, Alejandro Emilio | es_PE |
renati.juror | Ibarra Fretel, Walter Gregorio | es_PE |
renati.juror | Paredes Iparraguirre, Javier Eduardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [26]