Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de rehabilitación de pavimento para la mejora de la transitabilidad de una carretera en el distrito Acos Vinchos, Ayacucho - 2021
dc.contributor.advisor | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Mejía Mendoza, Francisco Santiago | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-25T16:26:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-25T16:26:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Mejía, F. (2022). Propuesta de rehabilitación de pavimento para la mejora de la transitabilidad de una carretera en el distrito Acos Vinchos, Ayacucho – 2021. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/6363 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6363 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se promueve la rehabilitación vial del camino vecinal Acos Vinchos – Lucaspata distrito Acos Vinchos, Provincia Huamanga departamento Ayacucho. Su objetivo principal es Analizar de qué manera la propuesta de rehabilitación de pavimento mejora de la transitabilidad de una carretera en el distrito Acos Vinchos, Ayacucho – 2021. Es por eso que el tipo de investigación utilizo un enfoque cuantitativo es de tipo aplicada, un diseño no experimental – transeccional y nivel descriptivo, la población estará representada por la carretera Acos Vinchos – Urpay – Huaychao – Huamanccocha – Lucaspata cuya dimensión viene dada por la progresiva 25 + 308 km de longitud, es decir, una longitud de 25.308 km, siendo la muestra de disturbadas mediante la ejecución de calicatas distribuidas cada 500 m de la población de estudio, en forma alternada derecha – izquierda (Ministerio de Transporte y Comunicaciones [MTC], 2014); las cuales se remitirán a un laboratorio externo especializado para su posterior análisis. Por lo que se concluyó que La propuesta de rehabilitación del pavimento mejora la transitabilidad de una carretera en el distrito Acos Vinchos, Ayacucho – 2021. Esto es resultado de que, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.820 y la sigma (bilateral) es de 0,001 el mismo que es menor al parámetro teórico de 0,05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Seguridad vial e infraestructura de transporte | es_PE |
dc.subject | Caminos | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad vial | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación vial | es_PE |
dc.subject | Pavimento | es_PE |
dc.title | Propuesta de rehabilitación de pavimento para la mejora de la transitabilidad de una carretera en el distrito Acos Vinchos, Ayacucho - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42012297 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-8938 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09643453 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Bedia Guillen, Ciro Sergio | es_PE |
renati.juror | Torres Matos, Amparo Paulina | es_PE |
renati.juror | Arevalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [203]