Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para mejorar el despliegue a producción en entidad bancaria de Lima (EDAK)
dc.contributor.advisor | Porras Lavalle, Raúl Ernesto | es_PE |
dc.contributor.author | Arana Castañeda, Edith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T15:48:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T15:48:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6188 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “Propuesta metodológica para mejorar el despliegue a producción en entidad bancaria de lima (EDAK)”. Es una propuesta metodológica de ordenamiento de actividades y procesos que conforma el ciclo de despliegue a producción, el cual tiene una alta demanda de cambios por la competencia de entregar a los usuarios lo que requieren en el momento oportuno o solución a incidencias de aplicativos a cargo del área de proyectos de entidad financiera. Tecnología es el encargado de dar apoyo a los servicios que podrían impactar, BD, permisos de conexiones de tal manera que el área de producción realice las instalaciones sin ningún inconveniente. La propuesta tiene como objetivo: Aumentar la productividad y calidad del producto generado a través de las etapas del despliegue a producción, además de obtener rapidez en su entrega, una pronta respuesta ante los cambios que se generan, en la actualidad los procesos de desarrollo de soluciones informáticas han producido en los últimos periodos un aumento sustancial de cambios con respecto a requerimientos como factor de entrada superando ampliamente la capacidad de recurso humano. Bajo este escenario, SCRUM es un marco de trabajo de naturaleza ágil que involucra procesos iterativos e incrementales centrado en la entrega de valor y lograr la máxima eficiencia dentro de un esquema de mejora continua y con soluciones a corto plazo, con la presente propuesta ante la problemática. Conclusiones: Se espera implementar marcos agiles que repercuta en buenos resultados y mayor interés de clientes a adquiera nuestros productos financieros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Feedback | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Transparencia | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Seguimiento | es_PE |
dc.title | Propuesta metodológica para mejorar el despliegue a producción en entidad bancaria de Lima (EDAK) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gerencia de Proyectos Empresariales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gerencia de Proyectos Empresariales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 08552973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4371-0056 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06265179 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 419537 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.juror | Novoa Uribe, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Chávez Navarro, Juan Roberto | es_PE |
renati.juror | Blanco Huamán, Gerardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |