Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis sensible atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil “El Porvenir” 2017 – 2021
dc.contributor.advisor | Gonzales Toribio, Jesús Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Espinoza, Shamir Alexis Inrimar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T02:29:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T02:29:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Romero, S. (2022). Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis sensible atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil “El Porvenir” 2017 – 2021. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. https://hdl.handle.net/20.500.13084/6115 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/6115 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con diagnóstico de tuberculosis sensible atendidos en el centro de salud materno infantil “El Porvenir”, 2017-2021. Método: Estudio de casos y controles donde se tomó como población de estudio a los pacientes atendidos en el servicio de PCT (Programa de control de la tuberculosis) del Centro de Salud materno infantil “El Porvenir” tomando como periodo de estudio a los meses de Enero 2017 - Diciembre 2021. Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y clínico-conductuales. Además, se incluyó un análisis de regresión logística con modelos crudos y ajustados. Resultados: Se encontró que en el modelamiento crudo las variables estadísticamente significativas fueron la edad (continua y categórica), sexo, y el consumo de drogas. Al modelamiento ajustado se incluyeron aquellas variables que fueron significativas en el modelo crudo, aquellas que representaron confusores estadísticos (p<0,2) y aquellos que fueron confusores según la literatura médica disponible. En el modelo ajustado, la única variable que obtuvo significancia estadística fue el sexo femenino (OR=2,90; IC95%: 1,08 a 7,79). Conclusiones: En conclusión, el único factor de riesgo que aumenta las probabilidades de una mejor adherencia al esquema sensible antituberculoso en pacientes atendidos en el centro de salud “El Porvenir” fue el sexo femenino. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis pulmonar | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis sensible atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil “El Porvenir” 2017 – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_PE |
renati.author.dni | 72889454 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Tello Santa Cruz, Daniel | es_PE |
renati.juror | Poma Celestino, Juan Alberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [702]