Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioeconómicos que influyen en la adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Centro De Salud Fortaleza 2021
dc.contributor.advisor | Galarza Soto, Karla Vicky | es_PE |
dc.contributor.author | Ferreyra Dávila, Luz María | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-01-08T00:13:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-08T00:13:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5464 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue determinar los factores socioeconómicos que influyen en la adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Centro de Salud Fortaleza 2021. El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal y con un enfoque cuantitativo, donde la población estuvo conformada por 37 pacientes de la Estrategia Sanitaria de Control de Tuberculosis del Centro de Salud Fortaleza que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos; el primero fue un cuestionario de 21 preguntas que se usó para identificar los factores socioeconómicos y el segundo consta de 12 preguntas que se utilizó para medir el nivel de adherencia al tratamiento antituberculoso. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 81.1% (30 pacientes) tuvieron un nivel alto en el indicador educación, 54.1% (20 pacientes) un nivel alto en el indicador vivienda, 86.5% (32 pacientes) un nivel promedio en el indicador económico, 89.2% (33 pacientes) un nivel alto en el indicador vivienda y el 86.5% (32 pacientes) un nivel de adherencia total. Se concluyó que el 100% (25 pacientes) presentó una adherencia total con un alto nivel socioeconómico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Tratamiento antituberculoso | es_PE |
dc.title | Factores socioeconómicos que influyen en la adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Centro De Salud Fortaleza 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado/a en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72005797 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-4830-7952 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08647839 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Landauro Rojas, Isolina Gloria | es_PE |
renati.juror | Quispe Ruffner, Rita Yolanda | es_PE |
renati.juror | Cachay del Aguila, Susana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería (Tesis) [220]