Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad de los biomarcadores hematológicos en el diagnóstico y pronóstico de sepsis neonatal en neonatos atendidos en el Hospital Nacional Sergio Bernales en el año 2020
dc.contributor.advisor | Arbizu Sánchez, Jane Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Palacios, Nicole | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T06:59:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-28T06:59:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5069 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el valor pronóstico de los biomarcadores hematológicos para sepsis neonatal en neonatos atendidos en el hospital Sergio Bernales. Materiales y métodos: Estudio analítico retrospectivo de casos y controles el cual se realizó en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Sergio Bernales. Se incluyeron variables generales del neonato como sexo, edad al inicio del estudio, edad gestacional, peso al nacer y parto. Además, se incluyeron las alteraciones en el hemograma como leucocitosis, alteraciones en el conteo de neutrófilos (neutropenia/neutrofilia), en el conteo de linfocitos (linfopenia/linfocitosis), o en el conteo de plaquetas (trombocitopenia/trombocitosis), y los biomarcadores hematológicos en estudio. Resultados: Los indicadores de validez diagnóstica fueron adecuados para especificidad (>60%) y VPP (>85%) cuando se tomaba el punto de corte mediante el método de Liu, mientras que la sensibilidad (>85%) y el VPP (>88%) fueron adecuados al tomar el punto de corte con el método de Youden. El único biomarcador hematológico estadísticamente significativo (p<0,05) fue IPL para valores menores a 53,43 aumentando el riesgo instantáneo para el diagnóstico de sepsis neonatal en 82%. Conclusión: A pesar de los cuestionables valores de validez diagnóstica en general del índice plaqueta-linfocito, los valores de estos menores a 53,43 aumentan significativamente el riesgo instantáneo para desarrollar sepsis neonatal afectando de esta forma el pronóstico de los neonatos en el tamizaje de sepsis neonatal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Sepsis neonatal | es_PE |
dc.subject | Biomarcadores | es_PE |
dc.subject | Sensibilidad y especificidad | es_PE |
dc.subject | Pronóstico | es_PE |
dc.title | Utilidad de los biomarcadores hematológicos en el diagnóstico y pronóstico de sepsis neonatal en neonatos atendidos en el Hospital Nacional Sergio Bernales en el año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72567123 | |
renati.advisor.dni | 09653287 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cerna Iparraguirre, Fernando Luis | es_PE |
renati.juror | Astocondor Fuertes, Jorge Gelacio | es_PE |
renati.juror | López Gabriel, Wilfredo Gerardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]