Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad de los agregados reciclados de residuos de concreto para obras civiles en la elaboración de concretos
dc.contributor.advisor | Malpartida Canta, Rommel | |
dc.contributor.author | Salas Valderrama, Victor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T21:03:49Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T21:03:49Z | |
dc.date.issued | 2019-11-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3856 | |
dc.description.abstract | La construcción sostenible o la sostenibilidad no solo abarcan la preservación del medio ambiente, sino también todo lo relacionado con un nuevo desarrollo económico, como el uso eficiente de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades del presente. En algunos países ya hay avances significativos en cuanto a investigación, normatividad y aplicación del agregado de concreto reciclado para la elaboración de concreto estructural. En el Perú existe, a parte del Código Técnico de Construcción Sostenible, Sistemas de Certificación voluntaria que buscan evaluar la sostenibilidad de los edificios en función de una serie de criterios ambientales, de innovación, de consumo, de gestión, etc. Entre los más utilizados en el país se encuentran los sistemas de certificación: LEED: Esta certificación es la más utilizada a nivel mundial, ya que está disponible para todos los tipos de construcción, incluyendo las construcciones nuevas y las remodelaciones de gran magnitud. Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutó bajo una supervisión, la empresa ejecutora cumplió con los procesos correspondientes, aplicando protocolos de calidad, con el uso de materiales adecuados y procesos constructivos adecuados. Bajo esta premisa se puede afirmar que la muestra tomada de concreto reciclado estará dentro de los estándares de resistencia permitida y no presentara fallas totalmente distintas a las obtenidas con concreto convencional. Según los estudios y antecedentes mencionados, los resultados más eficientes al ensayo de compresión es sustituyendo el concreto reciclado en un porcentaje de 15% a 20% como sustituto de agregado grueso en el concreto convencional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
dc.subject | ampliación de edificación | es_PE |
dc.title | Sostenibilidad de los agregados reciclados de residuos de concreto para obras civiles en la elaboración de concretos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4228-1309 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07733914 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]