Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto negativo de las restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. una aproximación desde el derecho y la economía conductual
dc.contributor.advisor | Munive Taquía, Jesús Wilfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Palomino Cama, Valerio Giancarlo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T20:19:43Z | es_PE |
dc.date.available | 2019-03-20T20:19:43Z | es_PE |
dc.date.issued | 2018-06-18 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2822 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis analiza la eficacia de las restricciones impuestas por la Ley N° 30021 en materia de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, con el fin de desincentivar su consumo entre los menores de edad y así evitar el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, la presente tesis considera que las restricciones impuestas por la Ley N° 30021 en materia de publicidad no resultan ser eficaces porque no toman en cuenta: (i) las causas y factores que originan el sobrepeso y la obesidad, (ii) las funciones y efectos de la actividad publicitaria en los menores de edad, y; (iii) los procesos cognitivos presentes en las decisiones de compra del consumidor. En tal sentido, para comprobar estos postulados se estudió cuantitativamente: (i) los hábitos de consumo de productos alimenticio, y; (ii) los factores que influyeron en las decisiones de compra, de cuarenta (40) padres de familia de una institución educativa inicial (jardín de infancia) ubicado en el distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima. Los resultados arrojaron que el 78% de los participantes admitieron su disposición de comprar un producto luego de haber visto y recordado una publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas. Sin embargo, al momento de realizar la compra los participantes varones prefirieron elegir sus productos alimenticios entorno a la promoción (42%), el precio (26%) y la marca (13%) mientras que en las participantes mujeres, la decisión de compra giro alrededor de la marca (31%), el deseo de probar el producto alimenticio (24%) y la promoción (19%). Asimismo, alrededor del 52% del total de los encuestados suelen ceder sus decisiones de consumo de productos alimenticios a sus acompañantes, de los cuales el 44% de los acompañantes eran menores de 12 años; siendo que el 64% de las mujeres entrevistadas tenían la decisión final sobre la compra de un producto alimenticio, mientras que el 65% de los varones entrevistados cedían a su acompañante la decisión final de la compra. Los resultados demuestran que la publicidad resulta ser un indicador informativo para los padres de familia cuando se trata de productos alimenticios procesados; sin embargo, su capacidad de decisión se ve condicionada por factores inherentes al producto (promoción, el precio o la marca) o externos (roles asignados en función al género, el acompañante); lo que debería llevar a replantear las prohibiciones establecidas por la Ley N° 30021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.subject | Economía del comportamiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
dc.subject | Obesidad | es_PE |
dc.subject | Sesgos | es_PE |
dc.subject | Heurísticas | es_PE |
dc.subject | Regulación | es_PE |
dc.subject | Competencia desleal | es_PE |
dc.title | El impacto negativo de las restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. una aproximación desde el derecho y la economía conductual | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencia Política | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_PE |
thesis.degree.program | Derecho y Ciencia Política - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72501727 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09159891 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Navas Rondón, Carlos Vicente | es_PE |
renati.juror | Panduro Angulo, Eckerman | es_PE |
renati.juror | Sáenz Arana, Luz Aurea | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho (Tesis) [67]