Mostrar el registro sencillo del ítem
Sensibilidad al contraste pre y post cirugia de catarata en oftalmologos contreras enero a junio 2016
dc.contributor.advisor | Paredes Campos, Felipe Jesus | |
dc.contributor.author | Pascual Chávez, Walther Klinsman Paul | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T15:48:31Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T15:48:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2544 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la mejoría de la sensibilidad al contraste preoperatoria y postoperatoria en pacientes intervenidos por cirugía de catarata en Oftalmólogos Contreras desde enero a junio del 2016. METODO: Se realizó un estudio observacional, cuasi experimental, longitudinal y prospectivo. Se analizaron variables como la sensibilidad al contraste en el preoperatorio y postoperatorio, así como la edad y el sexo. La sensibilidad al contraste fue evaluada con el test de Pelli-Robson de manera monocular y binocular a un metro de distancia en 30 pacientes. RESULTADOS: La sensibilidad al contraste media fue de 1.31 log en el preoperatorio y de 1.71 log (p<0.007) en el posoperatorio. En visión binocular la sensibilidad al contraste media fue de 1.53 log en el preoperatorio y 1.83 log (p<0.004) en el posoperatorio. Las edades de los pacientes operados con mayor porcentaje fluctuaban entre 60-69 años, siendo la edad media de 66.23 años. El 60% de los pacientes sometidos a cirugía de catarata fueron del sexo femenino. CONCLUSIONES: La sensibilidad al contraste mejoró tras la cirugía de catarata e implante de lente intraocular. Los lentes intraoculares mejoraron la percepción del entorno y disminuyen la dependencia de las gafas en visión lejana, ya que cuentan con un poder para compensar el error refractivo del paciente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Contraste | es_PE |
dc.subject | Sensibilidad al contraste | es_PE |
dc.subject | catarata y lente intraocular | es_PE |
dc.title | Sensibilidad al contraste pre y post cirugia de catarata en oftalmologos contreras enero a junio 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Optometría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la especialidad de Optometría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Tecnología Médica - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6732-4013 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08656409 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 915046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Optometría (Tesis) [39]