Mostrar el registro sencillo del ítem
Cromatismo: alteraciones perceptivas en adultos mediante test hardy-rand-rittler - Centro Ocupacional Medcare. 2018
dc.contributor.advisor | Paredes Campos, Felipe Jesus | |
dc.contributor.author | Bazàn Arias, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T14:24:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T14:24:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2188 | |
dc.description.abstract | Las alteraciones de percepción cromática se caracterizan por no percibir los colores, y se puede presentar de manera grave como leve, son de tipos Deután, Protán y Tritán. El objetivo fue determinar el porcentaje de alteraciones de percepción cromática en pacientes adultos evaluados mediante Test Hardy-Rand-Rittler en el Centro Ocupacional Medcare, se efectuó un trabajo descriptivo, observacional, prospectivo y transversal en pacientes entre las edades de 18 a 35 años que asistan al Centro Ocupacional Medcare, se realizó el examen usando el Test Hardy Rand Rittler obteniendo estos resultados: La muestra fue de 115 pacientes, 72 (62.61%) fueron hombres , 43 (37.39%) fueron mujeres. Del total global solo el 7.83% presenta alteraciones y su edad media es de 27.33 ±5.29 años., del total de hombres y mujeres, el 11.11% y el 2.33 %, presenta alteraciones respectivamente. La Discromatopsia representa el 1.74%, 0.87% para Protanopia y Deuteranopia y 0% para Tritanopia y Tetranopia y su edad media fue de 27.50 ± 9.19 años; la Tricromatopsia anómala representa el 6.09 %, 3.48 % para Deuteranomalía, 1.74% para Protanomalía y 0.87% para Tritanomalía y su edad media es de 27.29 ± 4.82 años; la Acromatopsia representa un 0% y 0 años. Además el 2,78% de Discrómatas y el 8.33 % de Tricrómatas anómalos es hombre, que un 0% es Acrómatas en ambos sexos. Del mismo modo muestra que de los hombres el 1,39 % presenta Protanopia y Deuteranopia y el 0% para Tritanopia y Tetranopia mientras que el 4.16 % de los hombres presenta Deuteranomalía, el 2.78 % de los hombres presenta Protanomalía y el 1,39 % de los hombres presenta Tritanomalía. En referencia a las mujeres, el 2.33 % es Tricrómata anómalo presentando solo Deuteranomalía. Conclusión: La prevalencia de Alteraciones de percepción cromática es de 7.83 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Alteraciones de percepción cromática | es_PE |
dc.subject | Discromatopsia | es_PE |
dc.subject | Tricromatopsia anómala | es_PE |
dc.subject | Acromatopsia | es_PE |
dc.title | Cromatismo: alteraciones perceptivas en adultos mediante test hardy-rand-rittler - Centro Ocupacional Medcare. 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Optometría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la especialidad de Optometría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Tecnología Médica - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6732-4013 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08656409 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 915046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Optometría (Tesis) [39]