Mostrar el registro sencillo del ítem
Deglución atípica en niños con síndrome down del Hospital II Luis Negreiros Vega
dc.contributor.advisor | Parra Reyes, Belkis David | es_PE |
dc.contributor.author | Bardales Muñoz, Llanely | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T15:35:12Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T15:35:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2175 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es conocer la frecuencia de las características de la deglución atípica en niños con Síndrome Down del Hospital II Luis Negreiros Vega. Se consideró un grupo de 20 niños con Síndrome de Down; se les aplicó un cuestionario a los padres para obtener datos sobre la anamnesis de los niños junto con el consentimiento informado, posteriormente se realizó la evaluación clínica de las estructuras y funciones orofaciales y del patrón deglutorio con líquido y sólidos en los niños. El objetivo es determinar la frecuencia de las características de la Deglución Atípica en niños con Síndrome de Down de 2 a 5 años del Hospital II Luis Negreiros Vega sin tratamiento fonoaudiológico para la deglución. El tipo de estudio es descriptivo, transversal, no experimental. Para lograr este objetivo se utilizaron los siguientes instrumentos (consentimiento informado, cuestionario para padres y la Evaluación Orofacial) realizando una anamnesis de los niños junto con la firma del consentimiento informado y posteriormente se realizó una evaluación clínica de las estructuras y funciones, y al final se evalúo la deglución a través de la ingesta de yogurt y pan. Obteniendo resultados a un 100%, donde la ingesta con líquidos hay un mayor porcentaje de la interposición lingual, al momento de tragar el líquido lo realizan con movimientos de cabeza hacia atrás; y en la ingesta de solidos se observa protucción lingual, movimientos de lengua y la apertura bucal frecuentemente para la masticación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | síndrome de Down | es_PE |
dc.subject | deglución atípica | es_PE |
dc.subject | sistema estomatognatico | es_PE |
dc.subject | masticación | es_PE |
dc.subject | motricidad | es_PE |
dc.title | Deglución atípica en niños con síndrome down del Hospital II Luis Negreiros Vega | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Reeducación de la Motrocidad Orofacial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Reeducación de la Motrocidad Orofacial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
thesis.degree.program | Tecnología Medica - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8763-330X | es_PE |
renati.advisor.dni | 40284575 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 916099 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |