Mostrar el registro sencillo del ítem
Hijo de madre con oligohidramnios, prevalencia y factores perinatales asociados en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 2017
dc.contributor.advisor | Castillo Bazán, Wilfredo Eucebio | es_PE |
dc.contributor.author | Soplin Vargas, Emerson | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T21:10:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T21:10:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1760 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar los efectos del oligohidramnios con el estado clínico del Recién Nacido y factores asociados que fueron ingresadas al servicio de labor y partos del Hospital Nacional Unanue en el periodo Enero 2017 a Diciembre 2017 MATERIALES Y METODOS: El presente estudio es descriptivo, de corte transversal, retrospectivo de caos y controles. Todos los pacientes neonatos atendidos en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Durante el periodo de 1ero de enero del 2017 a 31 de diciembre del 2017. RESULTADOS: Se investigó 107 historias clínicas de neonatos con madres con oligohidramnios. Se encontró edad media materna 27 años que eran de nivel socioeconómico bajo y nivel educativo primaria (14,9%) con anemia (18,7%) e ITU (16,8%) y 21,5% presentaron RPM y preeclamsia (14%). Los recién nacidos tuvieron complicaciones en 52,3% observándose la prematuridad y el bajo peso como principales variables. La cesárea fue en 90,7% la forma elegida para culminar el embarazo. CONCLUSIONES: Se encontró mayor frecuencia de anemia e ITU en gestantes con oligohidramnios además que los recién nacidos tuvieron prematuridad y bajo peso al nacer. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Oligohidramnios | es_PE |
dc.subject | Prematuridad | es_PE |
dc.title | Hijo de madre con oligohidramnios, prevalencia y factores perinatales asociados en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3037-5933 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06130538 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [702]