Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la regulación moral en el comportamiento altruista en una tarea de igualación de la muestra en estudiantes de Psicología de la UNFV
| dc.contributor.advisor | Aguirre Morales, Marivel Teresa | es_PE |
| dc.contributor.author | Che Gallardo, Jimmy Lui | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2017-09-01T00:44:25Z | |
| dc.date.available | 2017-09-01T00:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1451 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue la identificación de los efectos de los modos de regulación moral por expectativa y por sanción en el comportamiento altruista en una tarea de igualación a la muestra. Se contó con la participación de 40 estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sin experiencia previa con la situación experimental; los participantes fueron distribuidos en 4 grupos, integrada por 10 sujetos en cada grupo. Se empleó un diseño experimental del tipo univariable multigrupos aleatorios, cada participante se asignó de forma aleatoria a una condición de la variable independiente conformando 4 grupos: grupo expectativa, grupo sanción, grupo expectativasanción y grupo control. La condición experimental para todos los grupos contó con cuatro fases, de: fase pre test (línea base), dos fases de entrenamiento donde se introdujo la variable independiente y fase de pos-prueba. La situación experimental consistió en la elección de ayudar o no ayudar en una tarea de igualación de la muestra de segundo orden. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre la fase pre test y pos test en el grupo expectativa (z=-2.7; gl= 9; p<0.05), en el grupo sanción (z= -2.4; gl=9; p<0.05) y de la misma forma que en el grupo expectativa-sanción (z=-2.7; gl= 9; p<0.05) mientras que en el grupo control no se observan diferencias significativas (z=-1.6; gl=9; p> 0.05). Los resultados se discuten a partir de sus implicancias teóricas y metodológicas en el estudio experimental del comportamiento complejo humano al interior del modelo interconductual. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Regulación | es_PE |
| dc.subject | Moral | es_PE |
| dc.subject | Expectativa | es_PE |
| dc.subject | Sanción | es_PE |
| dc.subject | Altruista | es_PE |
| dc.subject | Interconductual | es_PE |
| dc.title | Efectos de la regulación moral en el comportamiento altruista en una tarea de igualación de la muestra en estudiantes de Psicología de la UNFV | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0680-2616 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 15858895 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [416]









