Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno digital en la prevención de la corrupción en las adquisiciones y contrataciones con organismos de cooperación internacional, Lima - 2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Loli, Martha Rocío | es_PE |
| dc.contributor.author | Huachez Lumba, Jherson Geraldo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:30:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11488 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la forma en la cual el gobierno digital logra influir en la prevención de la corrupción en las adquisiciones y contrataciones con organismos de cooperación internacional, Lima – 2024. Método: la labor investigativa fue realizada bajo un diseño no experimental, fue de nivel explicativo, de tipo básico y bajo un enfoque cuantitativo, la población fue representada por 365 y la muestra fueron 77 especialistas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones; especialistas en contrataciones y adquisiciones del Estado; funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGTD - PCM). Resultados: El 36,4% lo niega y el 15,6% no tiene una opinión definida. Esta percepción se basa en aspectos como los que se dan al implementar la tecnología, digitalizar procesos y la creación de plataformas y oficinas especializadas. Si bien se evidencia una tendencia favorable hacia el impacto del gobierno digital en la lucha contra la corrupción, también persiste un notable nivel de escepticismo o desconocimiento entre los participantes. Además, el 41,6% considera que la corrupción estatal sí afecta directamente estos procesos. Conclusiones: La investigación confirma la hipótesis de que un gobierno digital tiene influencia significativa en la prevención de la corrupción en adquisiciones y contrataciones con organismos de cooperación internacional 2024. La significancia estadística de 0,000 y un valor de Nagelkerke de 0,719 evidencian que el modelo explicó un 71,9% de variabilidad, respaldando así la efectividad del gobierno digital en este ámbito. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Procesos jurídicos y resolución de conflictos | es_PE |
| dc.subject | Gobierno digital | es_PE |
| dc.subject | Corrupción | es_PE |
| dc.subject | Transformación digital | es_PE |
| dc.title | Gobierno digital en la prevención de la corrupción en las adquisiciones y contrataciones con organismos de cooperación internacional, Lima - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 76978730 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8849-4823 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Navas Rondón, Carlos Vicente | es_PE |
| renati.juror | Ambrosio Bejarano, Hugo Ramiro | es_PE |
| renati.juror | Moscoso Torres, Víctor Juber | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho (Tesis) [143]








