Mostrar el registro sencillo del ítem
El flujo de caja y el capital de trabajo en una empresa importadora de alimentos congelados de Miraflores, 2023
dc.contributor.advisor | León Apac, Gabriel Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Yachi León, Elisa Judith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T15:47:41Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T15:47:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10973 | |
dc.description.abstract | En este informe se pretende definir el nexo existente del flujo de caja y capital de trabajo en una empresa importadora de alimentos congelados de Miraflores, 2023”; indagando su importancia, los factores que contribuyen en ellos y el plan para una eficiente gestión efectiva. Como se sabe, ambas variables son indicadores fundamentales para conocer las finanzas que toda empresa importadora posee. Se implementó un enfoque cuantitativo, recopilando datos financieros de una muestra representativa destinada a los gerentes y al área de contabilidad de la empresa investigada, a través de cuestionarios. La investigación es básica. Finalmente, con los resultados conseguidos conlleva aprobar la H1 del informe. Para concluir, se necesita tener apreciabilidad adecuada de las cuentas, así como la administración de dinero en efectivo y las estructuras de liquidez, con el propósito de lograr éxito en el mercado internacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Ratios financieros | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Políticas de riesgos | es_PE |
dc.title | El flujo de caja y el capital de trabajo en una empresa importadora de alimentos congelados de Miraflores, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 75157597 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6589-6675 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07492254 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Pacheco Trucios, Teófilo Fortunato | es_PE |
renati.juror | Rios Soria, Adith | es_PE |
renati.juror | Monterroso Unuysuncco, Nilda Irma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [78]