Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de costos y tiempos haciendo uso de la herramienta de gestion de proyectos PMBOK para habilitación urbana caso: Condominio Las Dunas, Asia, Cañete, Lima
dc.contributor.advisor | García Urrutia-Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
dc.contributor.author | Casas Vásquez, Juan Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T17:29:17Z | |
dc.date.available | 2025-07-10T17:29:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10891 | |
dc.description.abstract | El estudio se centró en la optimización de costos y tiempos en el proyecto de habilitación urbana del condominio Las Dunas, utilizando la herramienta de gestión de proyectos PMBOK. La metodología aplicada fue cuantitativa, con un diseño experimental. Los resultados revelaron una reducción significativa de 20 días en comparación con el cronograma inicial, gracias a la implementación efectiva de técnicas del PMBOK. Además, se logró reducir el presupuesto original en un 7.5%, equivalente a 1,150,429.71 soles de un total de 14,186,872.43 soles, demostrando la eficacia de las prácticas y herramientas del PMBOK en la gestión eficiente de recursos financieros disponibles. El estudio utilizó el software de diagrama de Gantt para una visualización precisa y una gestión efectiva de actividades, asegurando una secuencia óptima y adaptada a cada fase del proyecto. Esto permitió eliminar y reducir tiempos improductivos conforme a las directrices del PMBOK. Concluyendo que, la aplicación del PMBOK no solo mejoró la gestión operativa del proyecto, sino que también demostró ser fundamental para alcanzar los objetivos de optimización de costos y tiempos. Las prácticas y técnicas utilizadas no solo aseguraron la entrega en tiempo y forma, sino que también maximizaron el valor obtenido con los recursos disponibles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Tiempo | es_PE |
dc.subject | PMBOK | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Optimización de costos y tiempos haciendo uso de la herramienta de gestion de proyectos PMBOK para habilitación urbana caso: Condominio Las Dunas, Asia, Cañete, Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 43650176 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-5352-8958 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10585544 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
renati.juror | Carrión Segovia, Eulogio Nicanor | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [219]