Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por resultados y calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Ate, 2021
dc.contributor.advisor | Antón de los Santos, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Esqueche, Luis Erick | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T20:37:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T20:37:23Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10796 | |
dc.description.abstract | El estudio presenta como objetivo determinar la relación existente entre la gestión por resultados y la calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Ate, 2021. Dicho estudio se desarrolló utilizando un enfoque cuantitativo, no experimental y con un alcance descriptivo-correlacional. Además, la información fue recabada a partir de la aplicación de dos cuestionarios a una muestra conformada por 132 servidores públicos vinculados a la planificación estratégica y gestión presupuestaria y financiera de la Municipalidad. Los instrumentos de evaluación han sido validados mediante juicio de expertos; respecto a la confiabilidad, se identificó con el alfa de Cronbach, mostrando así un coeficiente alto con un 0.934 y 0.939 para la gestión por resultados y calidad del gasto público respectivamente. Los resultados observados señalan la existencia de una correlación positiva de 0,649 entre variables, contando con un p valor de 0,000<0,05, ello permite aceptar la hipótesis alternativa que señala una relación significativa entre la gestión por resultados y la calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Ate, 2021. Por lo tanto, se recomienda a las autoridades locales, adoptar procesos de gestión enfocados en la atención de las demandas priorizadas en las localidades, así como en el cumplimiento de metas y objetivos planeados, basándose en criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad de gastos públicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Economía pública e internacional | es_PE |
dc.subject | Gasto público | es_PE |
dc.subject | Municipalidades | es_PE |
dc.title | Gestión por resultados y calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Ate, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 77065494 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0910-7301 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09932234 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Arévalo Tuesta, José Antonio | es_PE |
renati.juror | Moreno Chinchay, Lilly Rocio | es_PE |
renati.juror | Briceño Avalos, Hernán Ricardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía (Tesis) [23]