Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión financiera y su impacto en el crecimiento empresarial de una empresa de crédito Lima 2021-2023
dc.contributor.advisor | Esteves Cardenas, Veronica Liset | es_PE |
dc.contributor.author | Ñiquen Arrieta, Tammy Britany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T16:47:44Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T16:47:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10631 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de evaluar sí la gestión financiera impacta en el crecimiento empresarial de una empresa de crédito 2021-2023. Metodológicamente fue cuantitativa, de nivel explicativa, tipo aplicada, diseño no experimental y corte transversal; la población comprendió todos los datos e informes disponibles de las empresas de crédito en Lima durante el período 2021-2023 y se empleó la ficha documental y la lista de chequeo. Los resultados evidenciaron que la gestión financiera de encontró en un nivel medio – alto (50%), la liquidez corriente mostró una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, la empresa tuvo un crecimiento progresivo en los periodos (58.33%), la planificación financiera fue buena (75%) al igual que la toma de decisiones (50%), la rentabilidad fue suficiente (41.67%); en lo que concerniente a la estadística inferencial por medio del valor eta cuadrado se obtuvo que la gestión financiera impacta significativamente en el crecimiento empresarial (0.917 y 0.952). Por lo que se concluyó en la aceptación de la hipótesis general alterna, donde la gestión financiera tiene un impacto significativo en el crecimiento empresarial de una empresa de crédito durante el periodo 2021-2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | gestión financiera | es_PE |
dc.subject | rentabilidad | es_PE |
dc.subject | crecimiento empresarial | es_PE |
dc.title | La gestión financiera y su impacto en el crecimiento empresarial de una empresa de crédito Lima 2021-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72682541 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3475-5845 | es_PE |
renati.advisor.dni | 71231923 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Rosales Leon, Tomas Francisco | es_PE |
renati.juror | Velasquez Padilla, Abdias Walter | es_PE |
renati.juror | Guardia Guamani, Efrain Jaime | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [64]