Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento del concreto de FC=210 kg/cm2 para elementos estructurales utilizando los desechos de coreciclado y aditivo Sikament 306
dc.contributor.advisor | Torres Matos, Amparo Paulina | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Mejia, Kenji Satoru | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T19:39:06Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T19:39:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10615 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es mejorar las propiedades del concreto reciclado con desechos de concreto 210 kg/cm2 y aditivo sikament 306. Además, consiste en examinar, evaluar y comparar los comportamientos de las propiedades mecánicas, físicas y costos del concreto reciclado para su uso en los elementos estructurales. La presente investigación pertenece al tipo explicativo ya que esta investigación determina la causa efecto entre dos variables. Es enfoque cuantitativo debido a que para el análisis de los datos se utilizan mediciones numéricas y diseño de investigación cuasiexperimental, debido a que los sujetos no son asignados aleatoriamente a grupos. En la investigación se obtuvo como resultados 258.97 kg/cm2 de resistencia a la compresión para muestra patrón, 303.83 kg/cm2 para sustitución de 40%, 268.87 para sustitución de 60%, 243.70 kg/cm2 para sustitución de 80% y 220.64 kg/cm2 para sustitución de 100% de agregado. Por último, los costos de elaboración de concreto reciclado son: S/619.00 para concreto patrón, S/.622.43 para 40% de sustitución, S/.622.46 para 60% de sustitución, S/. 622.48 para 80% de sustitución S/621.38 para 100% de sustitución. Se concluye en esta tesis que se mejoraron las propiedades del concreto reciclado con desechos de concreto reciclado del 210 kg/cm2 y aditivo sikament 306 con respecto al concreto convencional ya que se demostró mediante los ensayos que con la proporción de la mezcla de 40% de sustitución se logra obtener 24% de mejora en propiedades mecánicas respecto al concreto patrón. Generando poca variación en las propiedades mecánicas y generando un costo similar al concreto patrón. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
dc.subject | Aditivo Sikament 306 | es_PE |
dc.subject | Concreto reciclado | es_PE |
dc.subject | Construcción sostenible | es_PE |
dc.title | Comportamiento del concreto de FC=210 kg/cm2 para elementos estructurales utilizando los desechos de coreciclado y aditivo Sikament 306 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76217770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1394-7960 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08644877 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Tello Malpartida, Omart Demetrio | es_PE |
renati.juror | Romero Rios, David | es_PE |
renati.juror | Bedia Guillen, Ciro Sergio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [216]