Mostrar el registro sencillo del ítem
Registros en el sistema integrado de administración financiera y su efecto en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Latínez Carpio, Luis Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Lopez, Jordy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T16:05:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T16:05:19Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10535 | |
dc.description.abstract | Se tiene la investigación denominada: Registros en el sistema integrado de administración financiera y su efecto en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones, Lima 2023; cuyo problema se ha identificado en el deficiente procesamiento de la información en la entidad mencionada. Sobre lo cual se tiene la interrogante ¿Cómo influyen los registros en el sistema integrado de administración financiera en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones?; también el objetivo hacia lo cual se orienta el trabajo: Establecer la influencia de los registros del sistema integrado de administración financiera en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones. Asimismo, se tiene la hipótesis general del trabajo: Si los registros en el sistema integrado de administración financiera están adecuadamente formulados; entonces, influyen en alto grado de eficiencia en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones. En lo metodológico esta investigación fue de tipo básica o pura; del nivel correlacional y explicativa o causal; de diseño no experimental; teniendo como población y muestra a 50 personas relacionadas con los temas. En promedio los encuestados en un 90% consideraron que los registros en el sistema integrado de administración financiera influyen en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones. Se concluyó que si los registros en el sistema integrado de administración financiera están adecuadamente formulados; entonces, influyen en alto grado de eficiencia en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | registros en el sistema integrado de administración financiera | es_PE |
dc.subject | eficiencia en el procesamiento de la información | es_PE |
dc.subject | entidad pública de pensiones | es_PE |
dc.title | Registros en el sistema integrado de administración financiera y su efecto en el procesamiento de la información en una entidad pública de pensiones, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 47856686 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0023-1138 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07737584 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | es_PE |
renati.juror | Rueda Peves, Justo | es_PE |
renati.juror | Peña Velásquez, Graciela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [33]