Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementacion de herramientas BIM para la gestión de proyectos de infraestructura vial a nivel de apertura de trocha carrozable
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Rivero Carpio, Joel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:19:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T20:19:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10414 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha estudiado la implementación de herramientas BIM en los proyectos de infraestructura vial a nivel de trocha carrozable, considerando como objetivo principal determinar de qué manera la implementación de herramientas BIM mejorará la gestión de proyectos de infraestructura vial a nivel de apertura de trocha carrozable, donde se procedió primeramente a analizar el expediente técnico, el cual fue elaborado siguiendo la metodología tradicional, presentando diversas incompatibilidades. Se elaboró el proyecto usando las herramientas BIM de los softwares, Infraworks 360 y Autocad Civil 3D, los cuales nos arrojaron mejores resultados a nivel diseño y metrados, optimizando así el presupuesto y plazo de ejecución, seguidamente se empleó estas herramientas BIM para la gestión del proyecto durante la ejecución de la apertura de trocha carrozable, donde tomamos la problemática del planteamiento de un trazo nuevo para la vía, ya que el planteamiento inicial presentaba diversos inconvenientes, el uso de las herramientas BIM nos facilitó enormemente en la formulación de la propuesta para este trazo nuevo, dándonos un abanico de opciones, donde en colaboración con los encargados de la ejecución del proyecto se pudo tomar una decisión consensuada para la mejor opción. finalmente se concluye que el uso de las herramientas BIM nos permite obtener diseños más cercanos a la realidad, con lo cual podemos obtener información más confiable, optimizando así el presupuesto y plazo de ejecución de los proyectos además nos permite reducir los tiempos de producción durante la ejecución evitando incurrir en gastos y retrasos innecesarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Herramientas BIM | es_PE |
dc.subject | Metodología tradicional | es_PE |
dc.subject | Infraworks 360 | es_PE |
dc.subject | Colaboración | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.title | Implementacion de herramientas BIM para la gestión de proyectos de infraestructura vial a nivel de apertura de trocha carrozable | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 73037682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Tapia Julca, Elias Teodoro | es_PE |
renati.juror | García Urrutia-Olavarria, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Pomachagua Basualdo, Yuri Arturo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [212]