Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la eficiencia antimicrobiana del Myrciaria Dubia (Camu Camu) y antisépticos bucales al 50%, 75% y 100% frente al Streptococcus Mutans Cepa Atcc 25175 in Vitro
dc.contributor.advisor | Quispe Tasayco, Lucia Marisela | es_PE |
dc.contributor.author | Cárdenas Albújar, Luis Sebastián | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:04:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T20:04:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9784 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar la eficiencia antimicrobiana del Myrciaria dubia (camu camu) y los antisépticos orales al 50%, 75% y 100% frente al Streptococcus mutans cepa ATCC 25175 in vitro. Método: El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, experimental puro, prospectivo, prolectivo y transversal, donde se estudió la eficacia de distintas concentraciones del extracto de camu camu y colutorios orales frente al Streptococcus mutans, a través de sus halos inhibitorios. Resultados: La eficiencia antimicrobiana in vitro del Myrciaria dubia y los antisépticos orales frente al Streptococcus mutans, de acuerdo a la prueba de Kruskal wallis aplicada a los grupos luego del análisis, obtuvieron un valor p inferior a 0.05; por consiguiente, la prueba nos confirma que existe diferencia estadísticamente significativa en el cual sobre sale una mayor eficiencia antiséptico en Cloruro de cetilpiridinio con un rango promedio de 40,06 mm, siguiéndole el extracto etanólico de Myrciaria dubia al 100% con una media de 39.38 mm, en las muestras realizadas en el laboratorio. Conclusiones: El extracto etanólico de Myrciaria dubia al 100%, demostró ser más efectivo que las diluciones del extracto al 50% y 75%, dando como máximo un halo de inhibición de 39.38 mm, mostrando que su relevancia en la investigación frente a nuevos métodos para combatir cepas bacterianas de Streptococcus mutans es muy importante pues mostro resultados estadísticamente significativos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | eficiencia antimicrobiana | es_PE |
dc.subject | extracto etanólico | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Streptococcus mutans ATCC 25175 | es_PE |
dc.subject | antisépticos orales | es_PE |
dc.title | Comparación de la eficiencia antimicrobiana del Myrciaria Dubia (Camu Camu) y antisépticos bucales al 50%, 75% y 100% frente al Streptococcus Mutans Cepa Atcc 25175 in Vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 73113107 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0594-5834 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Chávez Diaz, Cesar Humberto | es_PE |
renati.juror | Chuna Espinoza, Jorge Dante | es_PE |
renati.juror | Mejía Ticona, Lourdes Alicia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [291]