Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Implementación ... | 773 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación ... | 45 | 31 | 103 | 73 | 92 | 39 | 20 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| mendoza_gsaj.pdf | 178 |
| Mendoza Gómez Sánchez, Ángel Junior (FIIS - Título profesional).pdf | 114 |
| f_mendoza_gsaj.pdf | 1 |
| Reporte de similitud.pdf | 1 |
| Formulario de autorización.pdf | 1 |
| r_mendoza_gsaj.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 305 |
| Perú | 206 |
| Polonia | 149 |
| Venezuela | 21 |
| Bolivia | 15 |
| México | 13 |
| Brasil | 8 |
| Costa Rica | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Francia | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 87 |
| La Paz | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Trujillo | 6 |
| Nuevo Laredo | 5 |
| Cuernavaca | 3 |
| Cusco | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Iquitos | 3 |







