Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la enzima alfa amilasa en las características sensoriales de la miga de pan de hamburguesa y estudio de vida útil
| dc.contributor.advisor | Chiyong Castillo, Javier Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | De la Cruz Mendoza, Frescia Xiomara | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T16:27:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T16:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11619 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la enzima alfa amilasa en las características sensoriales de la miga de pan de hamburguesa y en su vida útil. Método: El estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado y nivel descriptivo. El diseño experimental consistió en la adición de tres niveles de la Enzima Alfa amilasa en la formulación del pan de hamburguesa, evaluando sus características sensoriales de la miga y su vida útil. Resultados: El color, olor y sabor de la miga de las tres formulaciones fueron no significativas con la prueba de Friedman a un nivel de significancia del 5%. La apariencia y la friabilidad de la miga de las tres formulaciones resultaron significativas al 5% de significancia; así mismo en las comparaciones entre dos tratamientos, mediante la prueba de Wilcoxon la Formulación 1 se diferenciaba de las demás alcanzando caracterizaciones de Aceptabilidad y friabilidad esperadas en la miga del pan de hamburguesa, siendo por ello la mejor formulación con la cual se realizó el estudio de vida útil. Conclusiones: El tiempo de vida útil del pan de hamburguesa con la Formulación 1 según resultados de la evaluación sensorial de aceptabilidad de deterioro del producto, y de numeración de mohos quedó establecido en 18 días. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial, diversificación productiva y prospectiva | es_PE |
| dc.subject | Alfa amilasa | es_PE |
| dc.subject | Pan de hamburguesa | es_PE |
| dc.subject | Vida útil | es_PE |
| dc.title | Efecto de la enzima alfa amilasa en las características sensoriales de la miga de pan de hamburguesa y estudio de vida útil | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Alimentario | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Alimentaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 70651778 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7574-9209 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08570117 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 721036 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Marín Machuca, Olegario | es_PE |
| renati.juror | Santamaria Ballena, José Manuel | es_PE |
| renati.juror | Blas Ramos, Walter Eduardo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








