Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de una institución educativa de Carabayllo, 2024
| dc.contributor.advisor | Ávila Miñan, Mildred | es_PE |
| dc.contributor.author | Mondragón Miranda, Sofía Alejandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T17:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T17:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11386 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo identificar las actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes de secundaria de Carabayllo – Lima. La muestra estuvo compuesta por 111 estudiantes de secundaria (54.1% varones, Medad=15.57 años), los cuales fueron considerados a partir del empleo de un muestreo no probabilístico – intencional. Se consideró una metodología de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo – comparativo y de diseño no experimental – transversal. El instrumento de recolección de datos fue la Escala de Actitudes del Alumnado hacia la Coeducación (School Doing Gender). Se halló que los estudiantes tuvieron una actitud favorable respecto a la igualdad de género (M=108.60, DE=15.01), siendo la actitud adaptativa la más prevalente (66.7%). Se determinó la presencia de diferencias estadísticamente significativas (t=3.36, p<.05, d=.64) entre mujeres (M=113.57) y varones (M=104.38); además, de hallar una asociación (X^2=7.87, gl=2, p<.05) entre el sexo y las actitudes hacia la igualdad de género. Otros factores, como la edad (F=.36, p=.55) y el lugar de procedencia (t=-1.56, p=.12) no influyeron sobre estas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
| dc.subject | Adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Actitudes | es_PE |
| dc.subject | Igualdad de género | es_PE |
| dc.title | Actitudes hacia la igualdad de género en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de una institución educativa de Carabayllo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 46690916 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4686-538X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 25572316 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Figueroa González, Julio | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Martínez, Vilma | es_PE |
| renati.juror | Talledo Sánchez, Karim | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








