Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño de pavimento flexible mediante metodología AASHTO 93 para mejoramiento de serviciabilidad de carretera vecinal en el departamento de Puno | 10394 |
| Hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes de un colegio público de Lima Metropolitana | 8671 |
| Mejora de los procesos de registro de personal mediante la interoperabilidad del aplicativo informático del Registro Nacional del Personal de la Salud - INFORHUS (MINSA) con el aplicativo informático AIRHSP (MEF) | 7902 |
| Delito de robo agravado y su impacto en la inseguridad ciudadana, en el distrito de Los Olivos | 6915 |
| La percepción sobre la inseguridad ciudadana y el rol de las juntas vecinales, la comisaria y el municipio del distrito de Lince | 5834 |
| Cultura tributaria y su relación con la evasión tributaria de las Mypes del distrito del Agustino, año 2023 | 5453 |
| Hospital tipo II-2 en el distrito de Ate Vitarte - Lima | 5299 |
| Influencia de las operaciones reciprocas en la cuenta general de la república del peru en el periodo financiero y presupuestal 2015 | 5169 |
| La verosimilitud en la medida cautelar, implicancias y el derecho fundamental al debido proceso | 5090 |
| La oposición en la prescripción adquisitiva de dominio notarial y su problemática | 5062 |







