Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Implementación ... | 341 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación ... | 23 | 4 | 16 | 12 | 14 | 17 | 16 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| UNFV_EUPG_Valderrama_Orbegoso_Herminio_Luis_Doctorado_2023.pdf | 134 |
| UNFV_EUPG_Valderrama_Orbegoso_Herminio_Luis_Doctorado_2023.pdf | 128 |
| UNFV_EUPG_Valderrama_Orbegoso_Herminio_Luis_Doctorado_2023.pdf | 16 |
| 00 RAS - HERMINIO LUIS VALDERRAMA ORBEGOSO - MAESTRIA.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 117 |
| Perú | 106 |
| Polonia | 19 |
| México | 13 |
| Colombia | 9 |
| Chile | 8 |
| Francia | 5 |
| Alemania | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Australia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Arequipa | 12 |
| Ashburn | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Recoleta | 6 |
| San Isidro | 6 |
| Indianapolis | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Villahermosa | 4 |
| Medellín | 3 |







