Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y apoyo social percibido en estudiantes de una universidad pública de Lima
dc.contributor.advisor | Inga Aranda, Julio | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas D´Uniam, Carmen Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T14:00:41Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T14:00:41Z | |
dc.date.issued | 2018-11-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2776 | |
dc.description.abstract | Se aplicó la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – (Zimet et al., 1988) a una muestra de 70 sujetos (25 varones y 45 mujeres), solteros, entre las edades de 17 a 22 años, estudiantes de administración, y arquitectura-urbanismo de una universidad pública, a efecto de determinar la relación entre la percepción del funcionamiento familiar y apoyo social percibido. Respecto al funcionamiento familiar el 1.4% de la muestra logró la categoría Mal funcionamiento familiar, el 17.1% Regular funcionamiento familiar, el 57.1% Buen funcionamiento familiar, y el 24.3% Muy buen funcionamiento familiar. En cuanto al apoyo social, el 2.9% percibe débil apoyo social, el 5.7% de ligero a débil apoyo social, el 5.7% indecisión en cuanto al apoyo social, el 17.1% de ligero a fuerte apoyo social, el 41.4% fuerte apoyo social, y el 27.1% muy fuerte apoyo social. En la asociación entre las variables, se encontró un coeficiente de correlación rs= 0.465 (significancia bilateral p<.0.001) para las variables generales; se concluye que existe relación entre ellas. Por otro lado, entre el funcionamiento familiar y las dimensiones del apoyo social en familia hay correlación significativa en ambos sexos (rs = 0.622 varones, rs = 0.626 mujeres); en amigos hay correlación significativa en varones y no en mujeres (rxy = 0.503 varones, rs = 0.100 mujeres); y en otros significativos no existe correlación significativa en ambos sexos (rs = 0.291 varones, rs = 0.192 mujeres). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Apoyo social percibido | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y apoyo social percibido en estudiantes de una universidad pública de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicoterapia Familiar Sistémica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicoterapia Familiar Sistémica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9823-200X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08490608 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313239 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |