Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar en estudiantes de la I.E.P. Juan Croniqueur, Lima - 2024
dc.contributor.advisor | Veliz Manrique, César David | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Vila, Fiorella Mitsuo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T16:20:36Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T16:20:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10852 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el consumo de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar en estudiantes de la I.E.P. Juan Croniqueur en Lima, 2024. Método: El estudio fue descriptivo prospectivo, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 93 estudiantes de tercero a quinto del centro educativo particular. Resultados: Dentro del análisis sociodemográfico, el estudio evidenció que el 56% de los escolares eran varones y el 44% mujeres, sus edades estaban entre 14 a 17 años, respecto al análisis de correlación, se evidenció que ambas variables tenían una correlación significativa, mediante un coeficiente bilateral de 0.013, del mismo modo para las dimensiones conocimiento de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar ( p= 0.002), compra de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar (sig. bilateral 0.020), sin embargo, la dimensión conducta alimentaria y el nivel de ingreso familiar evidenció no tener relación (sig. bilateral 0.255). Conclusión: Se determinó que si existe relación significativa entre el consumo de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar en adolescentes de la I.E. Juan Croniqueur en Lima, 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Productos ultraprocesados | es_PE |
dc.subject | Ingreso familiar | es_PE |
dc.title | Consumo de productos ultraprocesados y nivel de ingreso familiar en estudiantes de la I.E.P. Juan Croniqueur, Lima - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 72746812 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4503-439X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Flores Paucar, Magaly Luisa | es_PE |
renati.juror | Aquino Vivanco, Óscar Samuel | es_PE |
renati.juror | Ponce Suarez, Tatiana Elena | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [156]