Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de pago a proveedores y la liquidez en las pequeñas empresas comerciales de San Martín de Porres 2024
dc.contributor.advisor | Diaz Chuquipiondo, Richard | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Rios, Shayan Kelly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T20:42:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T20:42:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10674 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se trazó como objetivo determinar la relación que existe entre control de pago a proveedores y la liquidez en las pequeñas empresas comerciales de San Martín de Porres 2024, siendo un estudio de tipo básica, con nivel correlacional de enfoque cuantitativo de diseño no experimental. En sus resultados, se encontró que el control de pago a proveedores en las pequeñas empresas comerciales de San Martin de Porres 2024, indicando que el 14.40% está en nivel de procedimiento medio y el 85.60% está en nivel de procedimiento alto, mediante la liquidez de las pequeñas empresas comerciales de San Martin de Porres 2024, se encuentra en un nivel 4.5% de cumplimiento medio y el 95.50% en un nivel de cumplimiento alto. Se concluye, demostrando la relación que existe entre el control de pago a proveedores y la liquidez en las pequeñas empresas comerciales de San Martin de Porres 2024, encontrándose con una correlación positiva moderada de 0,522 y dando un valor menor a 0,005 de Sig. Bilateral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | control de pago | es_PE |
dc.subject | liquidez | es_PE |
dc.subject | política a proveedores | es_PE |
dc.subject | productividad empresarial | es_PE |
dc.title | Control de pago a proveedores y la liquidez en las pequeñas empresas comerciales de San Martín de Porres 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 48591439 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8282-9589 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08744554 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian | es_PE |
renati.juror | Ruedas Peves, Justo | es_PE |
renati.juror | Peña Velasquez, Graciela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [70]