Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de recursos aplicando el Sistema Lean Construction en movimiento de tierras de la habilitación urbana terrazas de Lima Norte
dc.contributor.advisor | Madrid Saldaña, Cesar Karlo | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo Pacheco, Juan Alejandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T21:45:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T21:45:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9996 | |
dc.description.abstract | La industria de la construcción en el país desempeña un papel crucial en el crecimiento económico, pero enfrenta desafíos como gastos excesivos, plazos incumplidos y recursos mal utilizados debido a la falta de planificación. La filosofía Lean Construction ha surgido como una solución para optimizar recursos y reducir desperdicios. Este informe está centrado en aplicar Lean Construction en el movimiento de tierras de la habilitación urbana Terrazas de Lima Norte - Etapa 6. Los objetivos específicos incluyen evaluar el uso de recursos, diseñar una planificación efectiva y crear formatos para mejorar la productividad y el control de calidad. La implementación de Lean Construction ha demostrado éxito en la optimización de recursos, mejorando la eficiencia en la gestión de proyectos. La evaluación detallada del uso de recursos ha proporcionado información valiosa para mejorar la planificación, el diseño de una planificación efectiva ha sido fundamental para optimizar los recursos utilizados en el movimiento de tierras, y la implementación de formatos diseñados para mejorar la productividad y el control de calidad ha proporcionado una estructura sistemática para monitorear y mejorar diversos aspectos clave de la productividad, lo que resulta en una mayor eficiencia en la gestión de recursos y la ejecución del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Recursos | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.title | Optimización de recursos aplicando el Sistema Lean Construction en movimiento de tierras de la habilitación urbana terrazas de Lima Norte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70327982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6805-9745 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41607060 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Urrutia-Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Ayquipa Quispe, Evelyn Estefany | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [208]