Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la elección de anticonceptivos reversibles de larga duración en el centro de salud Max Arias Schreiber, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Alvitez Morales, Juan Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Labán Rivera, Ana Lugarda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T20:34:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T20:34:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9995 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados a la elección de anticonceptivos reversibles de larga duración en usuarias del Centro de Salud Max Arias Schreiber, Lima-2023. Metodología: fue descriptiva, prospectiva y transversal, la muestra fue de 120 mujeres en etapa fértil que eligieron los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración entre enero a diciembre del año 2023. El instrumento fue validado por el juicio de expertos y se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,818, determinando su confiabilidad. Resultados: mostraron que las mujeres de 26 a 35 años (43.6%), las solteras (49.5%), con un hijo (32.7%), cuyo periodo desde su último de embarazo fue de 1 a 2 años (34.7%), así como aquellas que habían utilizado la inyección trimestral como método anticonceptivo más reciente (33.7%) y las féminas que seleccionaron el método anticonceptivo en base al tiempo de protección (49.5%) fueron las que optaron mayoritariamente por el implante subdérmico. Conclusión: la edad, estado civil, cantidad de hijos, tiempo desde el último embarazo, método anticonceptivo utilizado anteriormente y el beneficio percibido del método, se asocia con la elección del implante subdérmico como método anticonceptivo, mostrando una mayor frecuencia en su elección. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.subject | Implante subdérmico | es_PE |
dc.subject | Dispositivo intrauterino | es_PE |
dc.subject | Factores asociados (DeCS) | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la elección de anticonceptivos reversibles de larga duración en el centro de salud Max Arias Schreiber, Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 77206060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6488-8457 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huamaní Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
renati.juror | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
renati.juror | Veramendi Valenzuela, Lucinda Ofelia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [170]