Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que intervienen en la elegibilidad de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres post-aborto en el hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Sánchez Ramírez, Mery Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Pariona Huisa, Mirian Lisec | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T21:04:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T21:04:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9787 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que influyen en la elegibilidad de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres posaborto del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima 2023. Método: Estudio tipo observacional, de nivel descriptivo, correlacional, retrospectivo de corte transversal, el diseño es no experimental con muestreo aleatorio simple, no probabilístico, basado en una muestra de 226 mujeres. Se utilizó Chi cuadrado para el análisis de dato. Resultados: En los factores sociodemográficos, el 35.4 % de las mujeres tiene entre 31 y 45 años, el 56.2% son convivientes, el 65.9% tiene educación secundaria, el 62.4% vive en áreas urbanas, el 54.4% trabaja, el 89.4% es peruana y el 96.5% es católica. En cuanto a los factores gineco obstétricos, el 73.5% inició sus relaciones sexuales entre los 15 y 18 años, el 50% son multigestas, el 33.6% tiene un hijo vivo, el 64.6% ha tenido un aborto y el 37.2% tiene un período intergenésico de 2 a 5 años. Al anticonceptivo previo, el 56.2% no usó métodos anticonceptivos, el 14.2% utilizo barrera, el 10.6% inyectables mensuales, el 6.2% inyectables trimestrales, el 4.8% implantes. Al egreso, el 41.6% usó implantes, el 32.7% no usó anticonceptivos hormonales, el 8.8% inyectables trimestrales, el 6.6% métodos de barrera, el 6.2% inyectables mensuales. Conclusión: La edad, nacionalidad y religión son factores sociodemográficos son importantes, asimismo los factores gineco obstétricos como el número de gestaciones, hijos vivos, período intergenésico y método anticonceptivo, son clave e influyen en la elegibilidad de anticonceptivos hormonales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Posaborto | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Embarazo | es_PE |
dc.title | Factores que intervienen en la elegibilidad de métodos anticonceptivos hormonales en mujeres post-aborto en el hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 44468847 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9947-0517 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cruzado Ulloa, Flavia Avelina | es_PE |
renati.juror | Rojas Arce, Consuelo Gladys | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Infantes, Teodolinda Rosa | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]