Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y actitud frente al examen de papanicolaou en pacientes que acuden al servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2024
dc.contributor.advisor | Tello Santa Cruz, Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Ochoa Espinoza, Carlos Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:53:10Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T17:53:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/8468 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el conocimiento y la actitud sobre la prueba de Papanicolaou en pacientes que acuden al Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante el mes de febrero del 2024. Método: La presente investigación contó con un diseño de tipo descriptivo y correlacional, con enfoque cuantitativo y de corte transversal. La población estuvo constituida por 520 mujeres. Se utilizó un muestreo aleatorio simple con una muestra por proporciones conformada por 186 mujeres y se aplicó como instrumento una encuesta para recolectar los datos. Resultados: Se encontró que el 54.8% presentó conocimientos aceptables sobre el examen de Papanicolaou y el 80.6% tuvo una actitud buena frente a este. Sí existe correlación entre el conocimiento y actitud frente al examen Papanicolaou, se determinó un coeficiente rho de Spearman de 0.686, con una significancia bilateral < 0.01, lo que indica una correlación positiva considerable entre las variables. Conclusiones: Existe una relación significativamente estadísticamente entre el conocimiento y actitud frente al examen Papanicolaou, la mayoría de las participantes contó con un nivel de conocimiento aceptable y una actitud buena frente al examen del Papanicolaou. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Examen de Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Cáncer de cérvix | es_PE |
dc.title | Conocimiento y actitud frente al examen de papanicolaou en pacientes que acuden al servicio de ginecología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 76579871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2207-0084 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Julia Honorata | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Maria Adelaida | es_PE |
renati.juror | Poma Celestino, Juan Alberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]