Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del consumo de micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños entre 6 - 35 meses en un centro de salud de Lima - Norte 2022 - 2023
dc.contributor.advisor | Gonzales Toribio, Jesús Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Matos Martinez, Piero Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T07:33:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T07:33:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7094 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto del consumo de suplementos de micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños de 6 a 35 meses en un centro de salud en Lima Norte durante el 2022-2023. Método: Estudio transversal retrospectivo, correlacional. Se estudiaron a 280 pacientes atendidos en el Centro Materno Infantil “Los Sureños”. Se registraron los datos en una ficha de recolección de datos. Se realizó un análisis estadístico con el programa SPSS versión 27 y Excel 2015. Resultados: El consumo de micronutrientes mejoró los niveles de hemoglobina, siendo el 76,4% que no presentó anemia. A su vez, el grupo que consumió > 90 sobres de micronutrientes predominaron en nuestro estudio con un valor p = 0,000 (p<0,05). Relacionado al estado nutricional, hubo una disminución de niños con riesgo de desnutrición aguda de 12,9% a 4,3% y con riesgo de desnutrición crónica de 9,3% a 2,1%. No se encontró niños con sobrepeso ni con talla alta. La relación P/T y número de sobres consumidos obtuvo un valor de significancia de 0,004 (p<0,05), estableciendo que el indicador de P/T con respecto al consumo de micronutrientes es significativa. Conclusiones: El consumo de micronutrientes tuvo un efecto positivo en relación con los valores de hemoglobina y al indicador P/T en niños de 6 a 35 meses en un centro de salud en Lima Norte durante el 2022-2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.title | Efecto del consumo de micronutrientes en el estado nutricional y anemia en niños entre 6 - 35 meses en un centro de salud de Lima - Norte 2022 - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73023040 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6597-5114 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Orrego Velásquez, Manuel Aníbal | es_PE |
renati.juror | Mendez Campos, Julia Honorata | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]