Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses en Centro de Salud Ancieta Baja 2021
dc.contributor.advisor | Cáceres Narrea, Aparicio Reymundo | es_PE |
dc.contributor.author | Llerena Calderon, Lyz Ruth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T05:20:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T05:20:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Llerena, L. (2022). Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses en Centro de Salud Ancieta Baja 2021 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5599 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5599 | |
dc.description.abstract | La investigación se trazó como objetivo: determinar los factores asociados a la adherencia del tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses atendidos en el centro de Salud Ancieta Baja. Metodología: Este estudio es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 54 madres y sus hijos entre 6 y 36 meses de edad, el instrumento utilizado es un cuestionario validado de 38 preguntas para evaluar los factores asociados a la adherencia. Resultado: Estadísticamente no significativos el 53.7% de los pacientes son adherentes: en relación con la caracterización de las madres se encontró mayor adherencia en: madres de 18 a 27 años (53,2%), de instrucción superior (52,7%), estado civil convivientes (48,3%), madres con 2 hijos (55,2%) y una menor adherencia las amas de casa (62%). Se encontraron como factores asociados el conocimiento de la madre sobre la enfermedad con una correlación de Pearson (0,305) y una significancia bilateral de (0,025); así mismo, el factor fármaco terapéutico con una correlación de Pearson de (3,18) y una significancia bilateral de (0,019). Conclusiones: No se encontró adherencia con: las características de las madres o cuidador del paciente con diagnóstico de anemia; el factor económico; los factores socioculturales donde se tomó en cuenta las dimensiones de funcionalidad familiar y el sistema de salud y personal de salud. Se encontró adherencia significativa al tratamiento de anemia con: el conocimiento de la madre sobre la enfermedad y el factor fármaco terapéutico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses en Centro de Salud Ancieta Baja 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.author.dni | 48431313 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4250-9182 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06031526 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huarag Reyes, Raúl Abel | es_PE |
renati.juror | Alcántara Díaz, Andrés Martin | es_PE |
renati.juror | Delgado Arroyo, Rafael Maximiliano | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]