Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de adherencia terapéutica en pacientes con tratamiento antihipertensivo en el Centro de Salud San Luis- 2021
dc.contributor.advisor | Figueroa Quintanilla, Dante Aníbal | es_PE |
dc.contributor.author | Muñoz Arenas, Melissa Donna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T18:22:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T18:22:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5226 | |
dc.description.abstract | La falta de adherencia terapéutica es la principal causa de fracaso al tratamiento antihipertensivo, constituye un problema prevalente y relevante en la práctica clínica, especialmente, en el tratamiento de enfermedades crónicas. El objetivo fue determinar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud San Luis. Se realizó un estudio bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y transversal. Los datos fueron recogidos y recopilados durante los meses comprendidos entre junio y julio del 2021. Se estableció como área de estudio el servicio de medicina general del Centro de Salud San Luis, en el distrito de San Luis, Lima, Perú. La población estuvo constituida por mayores de 18 años, con diagnóstico de hipertensión que asistieron al servicio de medicina general del Centro de Salud San Luis. Se obtuvo como resultado que la mayor parte de la población era de sexo masculino, con mal control de la presión arterial y con prácticas deficientes con respecto a su tratamiento. Podemos concluir que el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud San Luis fue bajo y el control de la presión arterial fue malo. Se recomienda realizar programas de concientización sobre complicaciones crónicas y relación con mala adherencia al tratamiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Hipertensión | es_PE |
dc.subject | Antihipertensivos | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.title | Nivel de adherencia terapéutica en pacientes con tratamiento antihipertensivo en el Centro de Salud San Luis- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 44733133 | |
renati.advisor.dni | 08566154 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Jáuregui Francia, Filomeno Teodoro | es_PE |
renati.juror | Tantaleán Da Fieno, José Alberto Javier | es_PE |
renati.juror | Barboza Cieza, Reanio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]