Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia de suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 6 a 35 meses de edad en el Centro de Salud Chancas de Andahuaylas – Lima 2021
dc.contributor.advisor | Tambini Acosta, Moisés Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Ramírez Guzmán, Alencar Leo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T04:50:26Z | |
dc.date.available | 2021-08-28T04:50:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5061 | |
dc.description.abstract | La anemia es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños menores de cinco años, mujeres en edad fértil y gestantes, siendo la anemia por deficiencia de hierro la más prevalente generando desventajas a nivel cognitivo, económico, de salud, entre otros. El objetivo fue identificar los factores asociados a la adherencia de suplementación con hierro polimaltosado en niños menores de 6 a 35 meses de edad. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Los datos fueron recogidos en el servicio de Nutrición del Centro de Salud Chancas de Andahuaylas durante mayo y junio del 2021. La población estuvo constituida por 92 madres de niños de 6 a 35 meses que acudieron al servicio de nutrición. Como resultado se pudo observar que los factores relacionados a la enfermedad y a la suplementación son los más importantes, el factor social fue con regularidad un factor influyente mas no el más importante. Podemos concluir que los factores influyentes son: madres desmotivadas, entorno no colaborador, olvido, madres con bajo conocimiento de la enfermedad, desconocen beneficios de la suplementación y temor de quien suministra el suplemento hacia efectos no deseados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Suplementos | es_PE |
dc.subject | Adherencia al Tratamiento | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia de suplementación con hierro polimaltosado en madres de niños de 6 a 35 meses de edad en el Centro de Salud Chancas de Andahuaylas – Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72378267 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-5505-4837 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09753299 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Jaimes Serkovic, Valentin | es_PE |
renati.juror | Saldarriaga Marquez, Luis | es_PE |
renati.juror | Fuertes Anaya, María | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]