Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre clampaje umbilical tardío y trastornos hematológicos-metabólicos en recién nacidos a término atendidos en el hospital de Huaycán en el año 2019
dc.contributor.advisor | González Toribio, Jesús Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Laureano Tinoco, Jhonatan Rubiños | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T02:27:42Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T02:27:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4552 | es_PE |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la asociación entre clampaje umbilical tardío y niveles de hemoglobina al nacimiento, anemia, policitemia, ictericia e hipoglicemia en recién nacidos a término atendidos en el Hospital de Huaycán en el año 2019. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, analítico, retrospectivo y cohorte histórica. Se obtuvo de manera aleatoria simple para cada cohorte, una muestra de 87 recién nacidos a término con clampaje umbilical tardío (cohorte expuesta) y 87 recién nacidos con clampaje umbilical precoz (cohorte no expuesta). Se extrajeron los datos de sus historias clínicas a través de una ficha de recolección de datos para luego ser analizados en el programa SPSS STATISTICS Vs 25. RESULTADOS: La media de hemoglobina en los recién nacidos a término a quiénes se les realizó clampaje umbilical tardío y precoz fue 17,07g% y de 15,19g%, respectivamente, con una diferencia de medias de 1,88 g% (p 0,03). La proporción (y el riesgo relativo) de recién nacidos a quiénes se les realizó clampaje umbilical tardío que desarrollaron anemia, policitemia, ictericia e hipoglicemia fue 4,6% (RR 0,286; IC 95% 1,200-10,211; p 0,013), 4,6% (RR 2; IC 95% 0,173-3,253; p 0,7), 18,4% (RR 1,067; IC 95% 0,495-1,776; p 0,843) y 13,8% (RR 0,857; IC 95% 0,573-2,377; p 0,671), respectivamente. CONCLUSIONES: El clampaje umbilical tardío aumenta de manera significativa los niveles de hemoglobina al nacimiento, es un factor protector para el desarrollo de anemia neonatal y no es un factor de riesgo para policitemia, ictericia ni hipoglicemia neonatal en recién nacidos a término. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Recién nacidos a término | es_PE |
dc.subject | clampaje umbilical tardío | es_PE |
dc.subject | trastornos neonatales | es_PE |
dc.title | Asociación entre clampaje umbilical tardío y trastornos hematológicos-metabólicos en recién nacidos a término atendidos en el hospital de Huaycán en el año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45910965 | |
renati.advisor.dni | 10580577 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Delgado Rojas, Percy Alfonso | es_PE |
renati.juror | Torres Castillo, Ebert | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [700]